The state series has arrived, and with it, the last regular season week of Rob Sherrill’s Illinois Matmen rankings. From here on in, it is qualify, qualify, podium. Of course, it is never that simple. However, for now, before all the wrestling and whistles and buzzers and challenges and victories and celebrations and chants and congratulations, here are this week’s rankings.
And remember, be sure to take some time and appreciate the moments along the way, this time of year is always special. Good luck to everyone!
1A Team Rankings
| This Week | Last Week | Team | Record | Sectional | Tourney Finishes | Notable Dual Wins | Dual Losses |
| 1 | 1 | Vandalia | 37-1 | Vandalia | Civic M-1; ABE-1; Princeton-1; Litchfield-1 | Mahomet 42-29; Glenwood 52-18; Roxana 52-24; OSF 53-18; Mattoon 71-0; Olympia 68-6; Unity 50-22; Benton 76-6; Morrison 68-9; Mt Zion 65-18; Hope Academy 61-13; LTV 62-9; Coal City 30-28; Marian CC 35-27; Triad 61-15; Murphysboro 55-15; Auburn 62-0; PORTA 60-16; Beardstown 67-6 | Union County (KY) 38-36 |
| 2 | 2 | Marian Central | 13-4 | Oregon | Marmion-9; Ironman (OH)-41; Dvorak-7; ABE-2; Detroit CC (MI)-5; Illini Classic-8; CCC-1 | NND 42-34; Hope Academy 50-30; W Frankfort 54-20; Clifton C 62-18; M t Zion 61-14; Auburn 64-18; OSF 50-17; Unity 48-27; Antioch 47-19; CMC 40-38; JCA 39-32 | Marist 50-15; Vandalia 35-27; Hononegah 44-28; IC Cath 47-12 |
| 3 | 3 | Coal City | 29-7 | Coal City | Downers S (D)-1; ABE-3; Princeton-2; IC8-1 | Wauconda 60-14; Fremd 48-26; Mahomet 47-13; Geneseo 34-25; Downers N 43-21; Morris 54-18; OSF 54-10; Orion 73-6; Olympia 44-33; Oregon 61-12; Unity 41-28; Princeton 54-17; Reed-Custer 60-11; Clifton C 70-10 | Glenbard E 51-30; Shepard 45-35; Joliet Central 46-35; Sandwich 41-36; Joliet W 51-23; Vandalia 30-28; JCA 38-19 |
| 4 | 4 | Tolono Unity | 24-6 | Tolono Unity | Washington-6; Unity-1; ABE-4; Sycamore-2; IL Prairie (D)-1; OPRF-7 | Benton 52-25; LTV 46-31; PORTA 55-21; Newman 46-32; Murphysboro 43-27; GCMSF 52-17 | Rochelle 39-32; Glenwood 50-28; Vandalia 50-22; Marian CC 48-27; Coal City 41-28; Washington 50-17 |
| 5 | 5 | Richmond-Burton | 18-2 | Oregon | Rockford E-3; Richmond-B-1; Glenbrook S-1; Palatine-1; Princeton-3; Muskego (WI) (D)-2 | Plano 39-37; Sandwich 59-14; Antioch 41-27; St Patrick 44-24; Conant 43-33; Glenbrook S 49-27; Johnsburg 55-19 | Germantown (WI) 44-27; CLC 34-29 |
| 6 | 6 | Oregon | 22-4 | Oregon | Richmond-B-2; Stillman V-2; ABE-5; Polo-1; LTV-1 | Fulton 55-18; Rochelle 41-34; Seneca 55-20; Sherrard 58-18; Benton 42-33; Olympia 44-33; LTV 46-31; Murphysboro 34-31; Byron 52-22; Sandwich 41-31; Morrison 60-24 | LWS 41-35; Coal City 61-12; Newman 41-36; Dixon 38-28 |
| 7 | 7 | Murphysboro | 23-5 | Vandalia | Civic M-4; Mascoutah-3; ABE-6; Murdale-3; Litchfield-3 | Marion 46-26; W Frankfort 55-22; Canton 55-15; Morrison 44-30; LWS 39-32; OSF 44-24; Benton 47-21; Auburn 40-27; Waterloo 59-18 | Jackson (MO) 49-22; Unity 43-27; Oregon 34-31; Vandalia 55-15; Triad 33-32 |
| 8 | 8 | Lena-Winslow/Stockton | 25-7 | Oregon | Erie/P-1; ABE-10; Clinton (IA)-5; Litchfield-2 | Riverdale 37-35; Oregon 41-35; Hope Academy 41-39; Lawrenceville 56-24; Newman 43-33; Roxana 37-30; Freeport 60-9; Fulton 66-9; Byron 41-31 | Dixon 57-23; Rochelle 46-26; LWW 60-10; Glenbard N 40-35; Murphysboro 39-32; Hope Academy 42-34; Hononegah 46-29 |
| 9 | 9 | LeRoy/Tri-Valley | 21-6 | Tolono Unity | PORTA-3; ABE-7; Princeton-16; LTV-3; HOIC-1 | PND 59-18; W Frankfort 48-35; Althoff 46-31; Newman 42-39; Reed-Custer 48-29; OSF 35-31; PORTA 48-33 | Dixon 55-22; Unity 46-31; GCMSF 43-33; Vandalia 62-9; Oregon 46-31; Eureka 48-34 |
| 10 | 10 | Hope Academy | 28-8 | Coal City | BTS (D)-3; Rich Twp-6; ABE-9; Reed-Custer-2; CCC-3 | Wheaton Academy 57-21; Lawrenceville 53-26; Canton 50-24; Reed-Custer 37-34; Olympia 44-33; LWS 42-34; Hinsdale S 52-19; Riverside-B 48-23 | DePaul 40-30; Marian CC 50-30; LWS 41-39; Vandalia 61-13; Loyola 46-27; Fenwick 45-22; St Laurence 41-34; Evergreen Park 44-30 |
| 11 | 11 | Oakwood/Salt Fork | 15-5 | Vandalia | Marmion-11; ABE-8; Princeton-T9; LTV-4; Litchfield-5 | Clifton C 42-33; Beardstown 47-26; Benton 55-23; Roxana 37-32 | Vandalia 53-18; Coal City 54-10; Marian CC 50-17; Murphysboro 44-24; LTV 35-31 |
| 12 | 12 | Olympia | 11-6 | Tolono Unity | Illini Bluffs-1; Civic M-3; Pontiac-2; Unity-2; ABE-12; Princeton-8; Reed-Custer-14 | Auburn 58-24; W Frankfort 56-24; PORTA 43-25 | Lincoln 37-36; Vandalia 68-6; Oregon 44-33; Hope Academy 44-33; Roxana 48-24; Normal C 61-18 |
| 13 | 13 | PORTA | 22-7 | Tolono Unity | PORTA-1; Springfield-2; ABE-13; Princeton-T9; Reed-Custer-4 | Jacksonville 54-24; Auburn 54-27; Roxana 41-32; PND 59-20; Princeton 36-33; Reed-Custer 45-33; Newman 48-29; Beardstown 53-30 | Civic M 42-33; Lincoln 39-36; Unity 55-21; Coal City 62-10; Olympia 43-25; LTV 48-33; Vandalia 60-16 |
| 14 | 14 | Reed-Custer | 23-4 | Coal City | Prairie C (D)-2; ABE-15; Princeton-7; Reed-Custer-5; IC8-2 | Princeton 52-30; Morris 35-35; Seneca 41-36; Beardstown 45-33; Clifton C 57-24; GCMSF 38-33; Riverdale 52-26; Auburn 41-39; Sandwich 38-37 | LTV 48-29; Hope Academy 37-34; PORTA 45-33; Coal City 60-11 |
| 15 | 15 | Roxana | 16-5 | Vandalia | Mascoutah-4; ABE-11; Princeton-12; Quincy-3; Litchfield-4 | Auburn 46-21, 50-30; Triad 38-33; Princeton 40-39; Olympia 48-24 | PORTA 41-32; Vandalia 52-24; OSF 37-32; LWS 37-30; Civic M 61-12 |
| 16 | 16 | GCMSF | 19-2 | Tolono Unity | Prairie C (D)-1; Plano-4; Lincoln-3; Princeton-13; HOIC-3 | LTV 43-33; Clifton C 49-28; Clinton 40-39 | Reed-Custer 38-33; Unity 52-17 |
| 17 | 17 | Canton | 17-5 | Tolono Unity | Seneca-2; PORTA-4; ABE-17; Mid-Illini-3 | Galesburg 50-25; Beardstown 42-30; Clifton C 53-30; Princeton 36-33; Morrison 51-23; Orion 58-18 | Morton 49-20; Richwoods 38-31; Washington 59-8; Murphysboro 55-15; Hope Academy 50-24 |
| 18 | 18 | Princeton | 15-6 | Oregon | Plano-3; C DeWitt (IA)-4; ABE-18; Princeton-T5; LTV-2 | Benton 47-33; Orion 68-12; Kewanee 41-35; Newman 36-33 | Morris 50-23; Reed-Custer 52-30; Roxana 40-39; PORTA 36-33; Canton 36-33; Coal City 54-17 |
| 19 | 20 | Newman | 17-9 | Oregon | Sterling-2; Erie/P-2; ABE-14; Princeton-4; Clinton (IA)-6 | Orion 48-17; Fulton 43-33; Kewanee 34-32; Auburn 59-20; Seneca 41-37; Oregon 41-36 | Morrison 41-37; LTV 42-39; Unity 46-32; LWS 43-33, 48-22; PORTA 48-29; Byron 42-34; Princeton 39-36; Yorkville Chr 41-27 |
| 20 | 21 | Seneca | 27-4 | Coal City | Seneca-4; Erie/P-3; ABE-21; Reed-Custer-8; Rochester-2; CPCD-1 | Sandwich 39-33; Clifton C 58-17; Beardstown 53-21; Sherrard 47-23; W Frankfort 46-28; Riverdale 53-23; Benton 42-29; Byron 48-32; Plano 42-36; Wheaton Academy 50-30 | Reed-Custer 41-36; Oregon 55-20; Newman 41-37; Morrison 46-36 |
| 21 | 22 | Byron | 17-6 | Oregon | Metamora-2; Princeton-11; Orion-2 | Newman 42-34; Johnsburg 43-27; Freeport 48-25 | Hononegah 56-18; Dixon 49-25; Plano 52-30; Seneca 48-36; LWS 41-31; Oregon 52-22 |
| 22 | 25 | Johnsburg | 14-2 | Oregon | Vernon Hills-3; Rockford E-12; Richmond-B-3; Stillman V-4; C Sullivan-2 | Sandwich 46-30; Grayslake C 36-33 | Byron 43-27; Richmond-B 55-19 |
| 23 | HM | Sandwich | 22-12 | Oregon | Barrington-24; Plainfield N (D)-8; Plano-6; Sandwich (D)-1; Prairie C-8; Reed-Custer-6 | Coal City 41-36; Rockford E 43-35; Freeport 41-35; Plano 43-31; Morrison 50-30 | Joliet W 63-17; Seneca 39-33; LWE 62-15; Morris 46-33; York 57-21; Sycamore 45-31; Richmond-B 59-14; Johnsburg 46-30; Rochelle 53-24; Woodstock 40-27; Reed-Custer 38-37; Oregon 41-31 |
| 24 | 19 | Morrison | 24-8 | Oregon | Erie/P-4; ABE-18; Kewanee-2; Clinton (IA)-15 | Newman 41-37; Mt Zion 39-37; Seneca 46-36; Riverdale 45-36; Kewanee 44-33; Fulton 48-30; Orion 43-36 | Erie/P 42-38; Sherrard 48-34; LWS 56-22; Vandalia 68-9; Canton 51-23; Galesburg 48-29; Sandwich 50-30; Oregon 60-24 |
| 25 | 23 | Kewanee | 21-3 | Oregon | Seneca-1; PORTA-2; Kewanee-1; Orion-4 | Riverdale 45-29; Fulton 46-33; Orion 60-21 | Newman 34-32; Morrison 44-33; Princeton 41-35 |
| HM | HM | Althoff | 17-4 | Vandalia | Cumberland-5; Murdale-1; Reed-Custer-7; MICDS (MO)-10 | W Frankfort 55-19; LTV 46-31; Waterloo 50-30; Jerseyville 38-35 | |
| HM | HM | Auburn | 11-12 | Vandalia | PORTA-20; Springfield-11; ABE-16; Princeton-27; LTV-10; Litchfield-10 | Riverdale 39-38 | Mt Zion 39-37; PORTA 54-27; Roxana 46-21, 50-30; Olympia 58-24; Marian CC 64-18; Newman 59-20; Reed-Custer 41-39; Vandalia 62-0; Murphysboro 40-27; Beardstown 46-26; Shelbyville 44-36 |
| HM | HM | Beardstown | 26-13 | Clinton | Seneca-6; PORTA-13; ABE-28; Prairie C-3 | Jacksonville 40-33; Auburn 46-26 | Galesburg 57-17; Canton 42-30; Clinton 39-34; Dee-Mack 42-40; Seneca 53-21; OSF 47-26; Benton 47-36; Reed-Custer 45-33; Clifton C 37-31; Sherrard 43-33; W Frankfort 45-33; Vandalia 67-6; PORTA 53-30 |
| HM | HM | Benton | 16-10 | Vandalia | Marion (D)-5; Unity-6; ABE-22; Murdale-9 | Sherrard 60-18; Beardstown 47-36; Clifton C 57-24; W Frankfort 42-33 | Salem 48-35; Unity 52-25; Waterloo 48-36; Vandalia 76-6; OSF 55-23; Oregon 42-33; Princeton 47-33; Seneca 42-29; Murphysboro 47-21; Harrisburg 69-6 |
| HM | HM | Clifton C | 12-15 | Coal City | Seneca-5; Clinton-4; ABE-24; Princeton-17; Reed-Custer-12 | Beardstown 37-31; W Frankfort 39-37 | Normal C 59-24; OSF 42-33; SJO 44-35; Seneca 58-17; Bradley 41-39; Reed-Custer 57-24; GCMSF 49-28; Tremont 42-37; Marian CC 62-18; LTV 48-15; Centon 53-30; Benton 57-24; Riverdale 40-36; McNamara 42-40; Coal City 70-10 |
| HM | HM | Clinton | 13-9 | Tolono Unity | Clinton-3; Unity Chr (D)-3; Princeton-T22; Orion-8 | Beardstown 39-34 | Monticello 63-17; Mahomet 62-12; Normal C 70-12; Mattoon 49-26; Lincoln 62-11; Mt Zion 48-30; GCMSF 40-39; EPG 44-30; SJO 38-27 |
| HM | HM | Fulton | 15-7 | Oregon | Sterling-6; Erie/P-10; Polo-2; Kewanee-4; Clinton (IA)-18 | Orion 44-32; Riverdale 48-26 | Sheerard 52-30; Oregon 55-18; Dixon 54-22; Newman 43-33; LWS 66-9; Morrison 48-30; Kewanee 46-33 |
| HM | HM | Lawrenceville | 8-4 | Vandalia | Lawrence Co-1; PORTA-8; Cumberland-1; ABE-39; Carmi-2; LTV-7; E Illinois-1 | LWS 56-24; Hope Academy 53-26; Rockridge 51-29; Westville 42-41 | |
| HM | HM | Mt Zion | 20-9 | Vandalia | PORTA-5; ABE-26; Princeton-14; Mahomet-12 | Auburn 39-37; W Frankfort 43-36; Clinton 48-30; Mattoon 40-37 | Cahokia 46-36; Granite City 48-36; Tremont 41-34; Vandalia 65-18; Morrison 39-37; Riverdale 42-41; Sherrard 41-37; Mahomet 57-24; Lincoln 47-20 |
| HM | HM | Orion | 12-12 | Oregon | Seneca-8; Erie/P-8; ABE-17; Princeton-26; Orion-12 | Galesburg 47-30; Davenport N (IA) 43-28; Riverdale 48-27; Rockridge 48-30; Newman 48-17; Cumberland 48-36; Coal City 73-6; Canton 58-18; Princeton 68-12; Kewanee 60-21; Morrison 43-36; Mercer Co 48-34 | |
| HM | HM | P Notre Dame | 9-4 | Tolono Unity | Illini Bluffs-5; Glenwood-8; Lincoln-18; Prairie C-4; Big 12-3; Litchfield-7 | LTV 59-18; Dixon 48-20; PORTA 59-20; Richwoods 39-31 | |
| HM | HM | Riverdale | 16-10 | Oregon | ABE-23; Princeton-15; Geneseo-12; Orion-7 | Orion 48-27; Mt Zion 42-41; Clifton C 40-36 | Kewanee 45-29; LWS 37-35; Sherrard 37-35; Reed-Custer 52-26; Auburn 39-38; Monticello 41-39; Seneca 53-23; Morrison 45-36; Fulton 48-28; Rockridge 42-36 |
| HM | 24 | Sherrard | 17-6 | Oregon | Erie/P-11; ABE-25; Kewanee-3; Orion-13 | Fulton 52-30; Riverdale 37-35; Morrison 48-34; Beardstown 43-33; Mt Zion 41-37 | Kewanee 46-27; LWS 46-24; Seneca 47-23; Oregon 58-18; Unity 63-15; Benton 60-18 |
| HM | HM | W Frankfort | 13-9 | Vandalia | Marion (D)-6; ABE-27; Murdale-8; Carmi-5 | Althoff 55-19; Beardstown 45-33 | LTV 48-35; Murphysboro 55-22; Marian CC 54-20; Clifton C 39-37; Olympia 56-24; Seneca 46-28; Mt Zion 50-30; Benton 42-33; Harrisburg 40-35 |
| HM | HM | Wheaton Academy | 8-6 | Oregon | Antioch-12; Seneca-3; Richmond-B-6; Stillman V-1; Reed-Custer-11; CCC-2 | St Rita 37-30 | Montini 51-27; Hope Academy 57-21; Freeport 42-36; Marmion 56-24; Hobart (IN) 55-20; Seneca 50-30 |





