| 6 | Steven Uden | So | Oakwood/Salt Fork | Carterville | Princeton-4; LTV-1 | Meluch 14-6; Koenig TF; Nelson 9-6; Drinkwine 1-0 | Spinolas 7-2, 10-3; Pannerale F; Stanley 11-0; Gaither 10-2 | SQ-106 (24) | |
| 7 | Michael Pannerale | Sr | Stillman Valley | Oregon | Richmond-B-2; Stillman V-2; Geneva-2 | Nelson 11-8; Healey TF, F; Uden F | Whitehead F | | |
| 8 | Cael Wright | Fr | Morrison | Oregon | Erie/P-3; Kewanee-1 | Near 14-0 | Whitehead 7-4; Evans F | | |
| 9 | Aiden Evans | Fr | Vandalia | Carterville | Civic M-2; Princeton-5 | Deutch F; Corbett (KY) F; Frazier 13-7 (113); Stanley F; Wright F; Nelson F; Drinkwine 5-3; Fillbright F (113) | Sonon-Hale F; Clarke F; Spinolas 10-0; Gaither 14-1, 7-1 | | |
| 10 | Brandon Gaither | So | Olympia | Clinton | Illini B-1; Civic M-3; Pontiac-1; Unity-3; Princeton-6 | Evans 14-1, 7-1; Bultmann 9-0; Near 9-0; Uden 10-2; Soney TF | Anderton 11-1; Stanley TF | | |
| HM | Zane Stanley | Jr | Benton | Carterville | Unity-4; Murdale-5 | Deutch F; Flores TF; Gaither TF; Perez F (113); Uden 11-0; Clarke F; Clark 13-11 (113) | Evans F | | |
| HM | Camden Spinolas | Fr | Marian Central | Oregon | | Garbis F; Uden 7-2, 10-3; Bell 10-4; Powell (MN) 3-1; Hartwig 7-2; Phelan TF (113); Diduch 7-2; Corcoran 15-1; Evans 10-0; Mendez (CA) 10-2; Berdich 12-1 | Anderton 6-1 | | |
| HM | Cam Whitehead | Fr | Winnebago | Oregon | Rockford E-5; Richmond-B-5; Stillman V-3; Reed-Custer-5 | Fahnestock F; Diduch F, 10-3; Nelson F; Wright 7-4; Paredes 10-0; Pannerale F; Terry TF | Fahnestock TF; Cobbs 5-4 | | |
| HM | Hudson Anderton | Fr | W Frankfort | Carterville | Murdale-4 (113); Carmi-1 | Gaither 11-1; Spinolas 6-1; Pyatt F (113); Ferguson 11-4 (113) | Cobbs 12-4 | | |
| HM | Jacobi Cobbs | So | Althoff | Carterville | Cumberland-1; Murdale-2; MICDS (MO)-2 | Anderton 12-4; Sonon-Hale 11-0; Katz 9-3; Whitehead 5-4; Fisher 11-8 OT | | | |
| 113 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Max Philpot | So | Vandalia | Carterville | Civic M-1; Princeton-1 | | Pyatt TF; Eimer 9-3, 10-0, 8-3; Gibson TF (120); Sweely TF; Callahan TF; Erwin TF; Petersen 13-2; Hagevold 8-5; Ragan TF | 2-106 (24) | |
| 2 | Austin Hagevold | Jr | Marian Central | Oregon | Marmion-1; Donnybrook (IA)-6; Dvorak-6; Detroit CC (MI)-4; Illini Classic-2; CCC-1 | He. Schwab (IA) F; Lewis (IA) F; Philpot 8-5; Culloty (MI) 15-14, 13-10; Hayes 12-6 | Edwards TF, TF; Abordo TF; Glynn TF; White TF; Lewis (MI) 11-8; Tindal TF (120); Callahan F | 4-106 (24) | |
| 3 | Dylan Eimer | Sr | Olympia | Clinton | Illini Bluffs-1; Civic M-2; Pontiac-1 (120); Unity-1; Princeton-2; Reed-Custer-1 | Philpot 9-3, 10-0, 8-3; Correll TF | Sandy F; Butler TF (120); J. Cervantes TF (120); Edwards 7-1; Carter TF; Petersen 16-3; Callahan F | 4-113 (24); 4-106 (22) | |
| 4 | Cohen Sweely | So | Benton | Carterville | Unity-1 (120); Murdale-2 | Philpot TF; Carroll TF (120) | Perez 5-4; Edwards F; Terry 7-4; Ferguson 6-0 | 6-113 (24) | |
| 5 | Owen Petersen | So | Coal City | Coal City | Princeton-3; IC8-2 | Philpot 13-2; Eimer 16-3 | Edwards 14-0; Perez F; White F; Ragan 12-2; Swanson 18-6 (120) | 6-106 (24) | |
| 6 | Brandon White | Jr | Dakota | Oregon | Rockford E-3; Dvorak-8; Princeton-5 | Diduch F; Hernandez 11-9; Hagevold TF; Sutton TF; Nuttall F; Ragan 5-4; Petersen F; Anderson (MI) 9-5 (120); Ramsey F (120) | Edwards F | SQ-106 (24) | |
| 7 | Paxton Pyatt | So | Murphysboro | Carterville | Civic M-3; Mascoutah-1; Murdale-1 | Philpot TF; Crouch 11-0 | Sandy F; Perez 11-6; Anderton F; Edwards 5-4 | | |
| 8 | Josiah Perez | Jr | Oregon | Oregon | Richmond-B-2; Stillman V-1; Polo-1; LTV-1 | Rugg (WI) TF; Terry 7-3; Petersen F; Pyatt 11-6 | Hernandez 12-1; Edwards 13-3; Erwin 5-4 | SQ-106 (23) | |
| 9 | Brayden Edwards | Sr | Oakwood/Salt Fork | Carterville | Princeton-6; LTV-3 | Hagevold TF, TF; Conover TF; Welbaum 6-0 (126); Peterson 14-0; Sweely F; Pyatt 5-4; Eimer 7-1; Ragan F; White F; Perez 13-3 | Carter F | SQ-113 (24) | |
| 10 | Nolan Callahan | Fr | Hope Academy | Coal City | Rich Twp-5 (120); Reed-Custer-2; CCC-2 | Bronske 7-4 (120); DuChemin TF (120); Teunissen F (120); King 11-10 (120); Burton 15-7 (120); Philpot TF; Eimer F; Hagevold F | Brown TF; Ramirez F | | |
| HM | Tom Erwin | Fr | El Paso-Gridley | Clinton | Clinton-1; Prairie C-1; LTV-2 | Bell TF (120); Philpot TF; Bultmann 9-2; Perez 5-4 | Carter F | | |
| HM | Briley Carter | So | Clinton | Clinton | Clinton-1; Princeton-8; Orion-1 | Correll F; Erwin F; Gibson F (120); Bultmann 1-0; Eimer TF; Edwards F; Filbright F | | | |
| 120 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Brayden Teunissen | Sr | Marian Central | Oregon | Dvorak-1; Detriot CC (MI)-2; Illini Classic-2; CCC-1 | Munaretto 11-3, TF; Lees (MI) 4-0 | Slama (WI) 3-2 TB; Malizzio 3-2; Callahan F; Swartz 4-0; Waughtel 8-3; Totten (MI) 9-1; Nutt (MI) 3-1; Hanrahan 5-2 (126); K. Moore F; Hampton 4-3 (126); Phelps 3-2 TB | 1-120 (24); 2-106 (3A-23); SQ-106 (3A-22) | 6-JFS (24) |
| 2 | Preston Waughtel | So | Vandalia | Carterville | Civic M-1; Princeton-1 | Teunissen 8-3 | Richards TF, TF; Swartz TF, TF; Speck F; Mouser 13-0; Lindemuth TF, F; Roberts TF; Moore TF; Kelly TF | 1-113 (24) | |
| 3 | Mason Swartz | Fr | Oakwood/Salt Fork | Carterville | Marmion-1; Princeton-3; LTV-1 | Waughtel TF, TF; Teunissen 4-0 | Aguinaldo 8-5; Stahl 4-2; Lindemuth 1-0; Richards 5-0; Mouser 4-1; Young TF; Glauser 12-3, 7-0; Speck 4-0; Swanson TF | | |
| 4 | Adam Glauser | Fr | Richmond-Burton | Oregon | Rockford E-2; Richmond-B-4; Glenbrook S-3; Palatine-3; Princeton-4 | Lowitzki 20-10, ID; Shamray 5-1; Bajaj 7-6; Swartz 12-3, 7-0; DuChemin (WI) 4-1 | Stahl 6-2, 14-2; Shamray 4-1; Mouser TF; Lindemuth 12-5; Swanson TF; Ramsey 8-4 | | |
| 5 | Brady Mouser | Sr | LeRoy/Tri-Valley | Clinton | PORTA-1 | Waughtel 13-0; Swartz 4-1; Glauser TF | Peterson TF; Young 2-1; Roberts 8-3 | SQ-106 (24); SQ-106 (23); SQ-106 (22) | |
| 6 | Logan Roberts | Sr | Warrensburg-Latham | Clinton | PORTA-2; Clinton-1; Princeton-2; LTV-2 | Mouser 8-3; Waughtel TF | Hardesty 7-0; Duffney 3-1 (126); Butler 7-0; Welbaum TF (126); Speck 8-3, 8-7; Swanson 10-2, TF; Toth TF (126); Carroll 8-2 | 6-120 (24); SQ-113 (23) | |
| 7 | Jeremiah Lawrence | Sr | DeLaSalle | Coal City | Plano-1; Leyden-1 | | Larsen 3-2 | 3-106 (24); SQ-106 (2A-23) | |
| 8 | Aiden Bell | Jr | Hoopeston Area | Clinton | Plano-2 (126); Unity-1 (126); Prairie C-1; Reed-Custer-2 (126) | Lage 4-0 (126); Hawthorne TF (126) | Tankson F (126); Baker 10-7 OT (126); Martinez TF (126); Swanson 16-11; Erwin TF; Lindemuth 3-1 | | |
| 9 | Barret Speck | Fr | Illini Bluffs | Clinton | Illini Bluffs-1; Erie/P-1; Princeton-5; LTV-3 | Waughtel F; Roberts 8-3, 8-7; Swartz 4-0 | Makiney 13-2; Toth F (126); Norris 5-2; Moore 5-4; Swanson 12-8, 18-9; Perez 6-0 | | |
| 10 | Augustus Swanson | Jr | Princeton | Oregon | Princeton-6; LTV-4 | Bell 16-11; Roberts 10-2; Glauser TF; Speck 12-8, 18-9; Petersen 18-6; Swartz TF | Hardesty 5-3; Moore 17-5; Sovey 23-9 (126) | 5-106 (24); SQ-106 (23) | |
| HM | Vincent Moore | Jr | Litchfield | Carterville | PORTA-Cons A; Cumberland-1; Princeton-7 | Young 3-2; Swanson 17-5; Speck 5-4; Waughtel TF; Kelly 11-1 | Young 10-0, F; Norris 10-4; Lindemuth 8-5 | SQ-106 (24); SQ-106 (23) | |
| HM | Isaiah Perez | Fr | Oregon | Oregon | Richmond-B-2; Stillman V-1; LTV-5 | Lowitzki 13-1; Albers F; Sweely 5-4; Eimer TF; Mouser 14-5; Z. Hansen F (126); Speck 6-0 | Hefke 8-0; Lindemuth 6-4 | | |
| HM | Culan Lindemuth | Sr | Coal City | Coal City | Princeton-8; IC8-1 | Tiangco F; Swartz 1-0; Bell 3-1; Perez 6-4; Waughtel TF, F; Galuser 12-5; Moore 8-5 | Rockey 3-1; Vincent F; Br. Anderson 8-2; Bl. Anderson F, F | SQ-120 (24); SQ-106 (23); SQ-106 (22) | |
| HM | Ezekiel Young | So | Monticello | Clinton | PORTA-3; Cumberland-2 | Mouser 2-1; Moore 10-0, F; Swartz TF | Moore 3-2; Peterson TF; Hardesty 7-4; Richards 18-8 | | |
| HM | Kaiden Richards | Sr | Murphysboro | Carterville | Civic M-2; Mascoutah-2; Murdale-2 | Waughtel TF, TF; Kelly 12-1, 8-2; Young 18-8; Swartz 5-0; Clarke DQ | Gibson 11-4, 15-2; Alderks 18-6 | SQ-113 (23); SQ-106 (22) | |
| HM | Jacob Hardesty | So | Canton | Clinton | Seneca-1; PORTA-4; Mid-Illini-2 | Woods TF; Roberts 7-0; Young 7-4; Chester 6-2 (132); Swanson 5-3; Makiney 4-2 | Peterson 7-2, F | | |
| HM | Jackson Norris | Sr | Byron | Oregon | Metamora-1; Orion-1 | Speck 5-2; Moore 11-4 | | | |
| HM | Kingston Peterson | Jr | Kewanee | Oregon | Seneca-2; PORTA-5; Kewanee-2 | Krahl 15-6; Hardesty 7-2, F; Mouser TF; L. Peterson F, F; Watson F | | | |
| HM | Joshua Butler | Sr | Normal U-High | Clinton | Pontiac-6; Clinton-2; U-High-3 | Cervantes F; Ramirez 6-0; Eimer TF; McGrew 5-3; M. Soney F; Roberts 7-0; Williams F | | | |
| HM | Boone Alderks | Fr | Oregon | Oregon | Polo-1 | Richards 18-6 | Hefke 4-3 | | |
| HM | VInce Hefke | Sr | Aurora CC | Oregon | Seneca-3; Stillman V-2; Polo-2 | Watson 19-7; Perez 8-0; Alderks 4-3 | Watson 9-4 | | |
| HM | Donald Burton | Jr | Perspectives/Leadership | Coal City | Rich Twp-3; C Sullivan-2 | Sawyers 8-5; Cervantes 9-5; Hogan TF | Callahan 15-7; Sawyers F | | |
| HM | Blake Anderson | So | Peotone | Coal City | Antioch-6; Walther-1; Unity-4; Sycamore-16; IC8-3 | Stahl F; DuChemin (WI) F; Macellaio F; Harris F; Carroll F; Stoecker 13-8; Lindemuth F, F; Calderon F; Branch 20-6; Mansfield F; Khan F; Allende F; Lopez F | | SQ-113 (24) | |
| HM | Elijah Torres | Sr | Phoenix MA | Coal City | B-C Morton-5 (126); C Sullivan-2 | Al. Cohen F (126); Battersby TF; Henderson 10-2; Sawyers 10-9 | | | |
| 126 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Tyson Waughtel | Sr | Vandalia | Carterville | Civic M-1; Princeton-1 | | Porter TF, F; Jaime F; McClure TF (132); Cobine 12-3; Huchel F (132); Fathauer TF (132); Martinez F; Shike TF (132); Toth F; Morris 16-4, 11-5; Z. Hansen TF | 2-120 (24); 1-113 (23); 1-106 (22) | |
| 2 | Dawson Hawthorne | So | Althoff | Carterville | Cumberland-1; Murdale-1; Reed-Custer-1; MICDS (MO)-1 | | Welbaum 10-2; Cook F; Sadler F; Bell TF | | |
| 3 | Cooper Morris | So | Coal City | Coal City | Princeton-2; IC8-2 | Waughtel 16-4, 11-5; Ferari 4-2 | Sebastian 7-1; Traub TF (132); Sadler 6-2; Welbaum F; Sovey TF; Ferari 12-5 OT; Tarbill 16-8; Lage 4-3 TB; Rivera 18-15 (132) | 5-113 (24) | |
| 4 | Landen Lage | Fr | GCMSF | Clinton | Plano-1; Lincoln-2; Princeton-3 | Gentsch 4-2; Morris 4-3 TB; Burkemper (MO) 7-2 (132) | Alaimo 4-2; Bell 4-0; Pentecost TF; Ekberg 7-4; Martinez TF; Madula 9-3; Z. Hansen 7-4 | | |
| 5 | Gavin Ekberg | Sr | N Boone | Oregon | Rockford E-1; Richmond-B-2; Harvard-3; Lincoln-4; Polo-1 | Braskamp (WI) 13-5; Meade 14-0; Taq. Baker 4-1; Lage 7-4; Sebastian TF | Madula 7-0, 5-1; Tarbill F; T. Hansen F; Ferari 6-4; LaBay 12-0 | 6-126 (24) | |
| 6 | Ian Akers | Sr | P Notre Dame | Clinton | Illini Bluffs-1 (132); Glenwood-1 (132); Metamora-1 (132); Lincoln-5 (132); Prairie C-2 (132); Big 12-1 (132) | Manning 6-3 (132); G. VerHeecke F (132) | Boyer 13-4, TF, 8-0 (132); Chester F, F (132); Bryant 11-1 (132); Lowe F (132); Bedolla TF (132); Rader 10-1 (132) | 2-113 (24); 4-106 (23); SQ-106 (22) | |
| 7 | Alexander Ferari | Jr | Lisle | Oregon | Stillman V-3 (132); Polo-2; Lisle-2; IC8-1 | Benesh 7-2 (132); Ekberg 6-4; Cervantes 5-4; Morris 12-5 OT | LaBay 10-0; Morris 4-2 | SQ-120 (24) | |
| 8 | Zhyler Hansen | Jr | Newman | Oregon | Sterling-2; Erie/P-1; Princeton-4; Clinton (IA)-5 | Tarbill F; Waughtel TF; Lage 7-4; Buhman (IA) TF; Barnhouse (IA) TF | Sovey F; Cobine F; Madula F; Perez F; Lyons F | SQ-126 (24) | |
| 9 | Clay Madula | Sr | Richmond-Burton | Oregon | Rockford E-2; Richmond-B-3; Glenbrook S-4; Princeton-5 | Ekberg 7-0, 5-1; Tankson F; Lockhart 18-6; Lage 9-3; Z. Hansen F; Becker (WI) 14-6; Guardiola (WI) 15-7 | Teunissen F; Stone F; Kopecky F; Lee 7-4; Tarbill 21-8; Ramsey 14-7 | SQ-106 (22) | |
| 10 | Drew Sadler | Sr | Anna-Jonesboro | Carterville | Mascoutah-6; Murdale-2; Calloway CO (KY)-1 | Rice (MO) ID; Baker 3-1; Morris 6-2; Welbaum F; Hawthorne F | Garcia F, 8-5, 16-9 | SQ-120 (24); 3-106 (23); 3-106 (22) | |
| HM | Nicholas Marchese | So | Marian Central | Oregon | Donnybrook (IA)-16; Illini Classic-4; CCC-1 | Hampton 8-2; Mayora 1-0; Willis F (132); Cassioppi TF; O’Connor 6-3; Sorrow (MI) TF; Johnson (MI) 7-0; Sheehy 7-1; Stream 8-6 TB | Bry. Teunissen TF (132); Shike 3-2 (132); Matthews 9-8 (132); Ortiz 6-2, F | SQ-113 (AZ-24) | |
| HM | Kaden Roberts | Sr | Warrensburg-Latham | Clinton | PORTA-2 (132); Clinton-1 (132); LTV-1 | Bryant F (132) | Aten F (132); LaBay 11-2 | SQ-126 (24) | |
| HM | Josiah Tarbill | Jr | Rock Falls | Oregon | Sterling-1; Princeton-7 | Ekberg F; Morris 16-8; Madula 21-8 | Lyons 10-9, F; Z. Hansen F; Toth 6-3 OT | | |
| HM | Lleyton Cobine | Sr | Roxana | Carterville | | Waughtel 12-3; Henry 13-3 (132); Porter F; Leck F; Huchel 2-0 (132); Hamm F (132); Z. Hansen F; Litchfield ID | Dauber F (132) | SQ-120 (23) | |
| HM | Dyllan Steele | Jr | Canton | Clinton | Seneca-1; PORTA-1; Mid-Illini-2 | Boyer ID; Woods TF | Welbaum TF; Toth 15-2 | SQ-106 (24) | |
| HM | Sawyer Welbaum | Jr | Cumberland | Carterville | PORTA-3; Cumberland-5 | Steele TF; Hawthorne 10-2; Morris F; L. Roberts TF | Edwards 6-0; Sovey F; Sadler F | | |
| HM | Preston LaBay | Sr | Oregon | Oregon | Polo-3; LTV-2 | Clark TF; Ferari 10-0; Blanton TF (132); Ekberg 12-0; Roberts 11-2 | Martinez F; Garcia F | | |
| HM | Sergio Garcia | Jr | Murphysboro | Carterville | Civic M-4; Mascoutah-5; Murdale-3 | Cook F; Jaime F; Porter 9-6; Rice (MO) TF; Sadler F, 8-5, 16-9; Provost (MO) F; Huchel F (132); LaBay F; Shike F (132) | Flood TF, TF; Wade F; Cook TF | | |
| HM | Tanner Hansen | Fr | Johnsburg | Oregon | Vernon Hills-1; Richmond-B-5; Stillman V-1 | Taq. Baker TF, 13-4; Stone F; Meade TF; Ekberg F | | | |
| HM | Mateo Martinez | Sr | Olympia | Clinton | Illini Bluffs-1; Unity-2 | Pentecost TF; Waughtel F; Bell TF; LaBay F; Lage TF; Sanchez 15-5; Gentsch F | | | |
| HM | Kaleb Sovey | Sr | Orion | Oregon | Erie/P-2; Orion-6 | Parkins 17-10 (132); Steele F; J. Martinez F; Thome F (132); Z. Hansen F; Morris TF; Welbaum F; Blumenstein 6-2, F; Spooner 10-2; Swanson 23-9; Moreno F; Vancil F | | | |
| HM | Landyn Flood | Sr | Carterville | Carterville | Lawrence Co-1; Unity-5 (132); Murdale-5 | Garcia TF, TF; Freiberg (KY) 14-1 (138); Thompson F (132); Cook 11-7 | Traub 13-1 (132) | | |
| HM | Joe Kopecky | Fr | Northridge Prep | Coal City | Walther Chr-1; Goode STEM-1; C Sullivan-1; Lisle-3 | Cohen F; Madula F; Ferari TF | Ramos 9-7 | | |
| HM | Alexsandr Ramos | So | Nazareth Academy | Coal City | Walther-1; Sycamore-11; Lisle-4; ESCC-3 | Tsendayush F; Lyons 8-0; Cervantes TF; Kopecky 9-7; Campo F | | SQ-106 (24) | |
| HM | Sammy Toth | Fr | Mt Zion | Carterville | PORTA-2; Mahomet-11 | Steele 15-2; Waughtel F; Speck F; Tarbill 6-3 OT; Oquendo 14-5; L. Roberts TF; Parker 9-3; Gentsch F; Pentecost 13-4; Porter 8-7 | Hamm 3-0 | | |
| Inj | Maddux Steele | Jr | Canton | Clinton | | | | SQ-113 (24); 5-106 (23) | |
| INJ | Ethan Othon | Jr | Seneca | Coal City | | | | | |
| 132 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Brandon Green | Jr | Roxana | Carterville | Mascoutah-1; Princeton-1 | | Hamm F; Bryant TF, F; Matthews F; Hild F; Dea 8-7; Blanton F; Wainwright F | 5-132 (24); SO-126 (23) | 5-UGR (24) |
| 2 | Garrett VerHeecke | Jr | Unity Christian | Clinton | Pontiac-2; Springfield-1; Prairie C-1 | Dea 11-2 | Rangel TF (138); Chaon TF (138); Alaimo F; Bedolla F; Hamm F; Bryant TF; Traub TF; Akers F | 3-126 (24); 6-120 (23) | |
| 3 | Dean Wainwright | Jr | Riverdale | Oregon | Princeton-2; Geneseo-2; Orion-1 | Green F; Ruckman 4-3 | Hamm TF; Munsterman 10-2; Dauber 15-3; Nelson TF | 3-120 (24); 1-106 (23) | |
| 4 | Brenden Rayl | Sr | Althoff | Carterville | Cumberland-1; Murdale-1; Reed-Custer-1 | | Chaon TF; Fathauer TF; Hoger TF; Willis 15-11 | SQ-126 (24); SQ-113 (3A-22) | |
| 5 | Lincoln Hoger | Jr | Wheaton Academy | Oregon | Antioch-3; Seneca-1; Richmond-B-2; Stillman V-1; Reed-Custer-3; CCC-1 | Carrera TF; Luif TF; Protti TF; Randle 4-2; N. Garcia TF; Rayl TF | Rader F; Shvartsman 14-2; Benesh 4-2; Bryant 7-4; Willis F | 5-126 (24); SQ-120 (23) | |
| 6 | Hunter Shike | Jr | Tolono Unity | Clinton | Washington-4; Unity-1; Sycamore-4 | Villalobos 12-1; Casey TF; Garza F; Waughtel TF; Marchese 3-2; Blanton 5-4; Hanson 6-1; Westbrook F | Thompson F, 8-1; Bedolla F; Bryant 6-1; Munsterman 1-0; Manning F | SQ-126 (24); SO-126 (23) | |
| 7 | Kane Dauber | Fr | Princeton | Oregon | Plano-1; C DeWitt (IA)-1; Princeton-3; LTV-1 | Cobine F; Wainwright 15-3 | Thompson TF; Travis (IA) TF; Adlfinger (IA) 8-6; Bryant 11-0; Rivera F; Huchel 5-4, 7-4 OT; Matthews 12-2; Munsterman 14-3, 10-2; Aten F; Benesh 9-6 | | |
| 8 | Brody Matthews | So | Vandalia | Carterville | Civic M-1 (138); Princeton-6 | Vrona 7-0 (138); Ja. Raney (KY) F; Green F; Marchese 9-8; Bryant 5-2, F; Dauber 12-2 | Wade F (138); Willis 14-8 OT; Munsterman 1-0; Hamm 11-3, TF; Blanton 5-2 | SQ-120 (24) | |
| 9 | Luke Munsterman | Jr | Coal City | Coal City | Princeton-4; IC8-1 | Hornback 10-2; Chiarelli 8-5; Huchel 7-4; Bryant 3-0; Benesh 5-2; Matthews 1-0; Shike 1-0; Wainwright 10-2; Dauber 14-3, 10-2; Eggleston 5-1 (138) | Stone 13-10; McClure 7-0; Arseneau 16-10; Lowe F, F; Bryant 1-0; Rivera 12-2 | | |
| 10 | Josiah Willis | So | Hope Academy | Coal City | Rich Twp-2; Reed-Custer-3; CCC-2 | Cunningham 7-3 (138); Spalla (WI) F; Brown (IN) 8-7; Matthews 14-8 OT; Kenny 12-10; Eid 9-3; Rayl 15-11; Hoger F | Drake 12-8 (138); Marchese F; Godoy F; Thompson 14-3; Bryant 10-7; Arseneau F | SQ-120 (24) | |
| HM | Zach Bryant | Jr | PORTA | Clinton | PORTA-1; Springfield-2; Princeton-5; Reed-Custer-4 | Ruckman 10-3; Green TF, F; Akers 11-1; VerHeecke TF; Dauber 11-0; Shike 6-1; Munsterman 1-0; Willis 10-7; Hoger 7-4 | Kholian 10-6; Fathauer TF; Roberts F; Rader 10-4; Thompson 10-0; Munsterman 3-0; Blanton 12-3; Matthews 5-2, F; Gonzalez 12-0 | SQ-120 (24) | |
| HM | Nelson Benesh | So | Oregon | Oregon | Richmond-B-3; Stillman V-2; Polo-1; LTV-2 | Bauer TF (138); Randle 13-4; Hoger 4-2; Finch F (138); Dauber 9-6 | Nelson 7-5, 16-7; Ferari 7-2; Munsterman 5-2; Fathauer 6-1 | SQ-113 (24) | |
| HM | Landon Blanton | Jr | Newman | Oregon | Sterling-2; Erie/P-1; Princeton-7; Clinton (IA)-2 | Westbrook 8-1, 3-1 TB; Bryant 12-3; Green F; Matthews 5-2 | L. Nelson ID, 8-7; Traub TF; Shike 5-4; Hamm F, TF; Lowe 6-1; Labay TF | SQ-120 (24); SQ-113 (23) | |
| HM | Nolan Lowe | So | GCMSF | Clinton | Plano-2 (138); Lincoln-6; Princeton-8 | Gochis TF (138); Eggleston 14-4 (138); Zator 8-0; Akers F; Munsterman F, F; Blanton 6-1 | Traub F; Chaon F (138); Huchel 12-3 | | |
| HM | Tyler Huchel | Jr | Oakwood/Salt Fork | Carterville | LTV-3 | Esteban TF; DiBenedetto 11-3; Waughtel F; Dauber 5-4, 7-4 OT; Lowe 12-3 | Munsterman 7-4; Rivera 13-3; Cobine 2-0; Fathauer 13-4 | SQ-113 (23) | |
| HM | Elijah Mabry | So | Vandalia | Carterville | Civic M-5; Carmi-1 | Stephens 10-1; Clifford (KY) 8-0 | Burgess TF | SQ-113 (24) | |
| HM | Bodee Fathauer | Jr | Shelbyville | Carterville | PORTA-3; Cumberland-2; LTV-4 | Rangel 6-3 (138); Bryant TF; Waughtel TF; Rayl TF; Benesh 6-1; Huchel 13-4 | Hamm 6-2, 15-1, 16-7 | SQ-120 (23) | |
| HM | Dylan Aten | Sr | Lawrenceville | Carterville | Lawrence Co-1; PORTA-6; Carmi-3 (138); LTV-5 | Roberts F; Hamm 16-14; Neal F; Dauber F | Moore F (138); Hamm 16-7 | | |
| HM | Drayven Hamm | Jr | Auburn | Carterville | PORTA-4; Springfield-4; LTV-6 | Toth 3-0; Bryant 14-0; Fathauer 6-2, 15-1, 16-7; VerHeecke F; Rader TF; Eggleston F; Blanton F, TF; Wainwright TF; Matthews 11-3, TF; Aten 16-7 | Aten 16-14; Cobine F; Rivera 12-0 | SQ-106 (23) | |
| HM | Blake Arseneau | Jr | McNamara | Coal City | Unity-3; CCC-3 | Eid F; Dukes F; Manning 10-4; Munsterman 16-10; Claypool F; Bedolla 14-3; Kogan F; Protti TF; Willis F | Thompson 16-10; Godoy F | SQ-120 (24); SQ-106 (23) | |
| HM | Beau Thompson | So | Marquette | Oregon | Plano-3; Unity-4 | Dauber TF; Eggleston F (138); Shike F, 8-1; Arseneau 16-10; Bryant 10-0; Willis 14-3; Gonzalez 10-4 | Stone F, TF; Flood F; Rivera 9-2 | | |
| HM | Kyan Gunderson | Sr | Richmond-Burton | Oregon | | Spalla (WI) F | | | |
| HM | Oakley Rivera | So | Wilmington | Coal City | Pontiac-3 (138); IC8-2 | C. VerHeecke F (138); Huchel 13-3; A. Rivera ID; Dauber F; Hamm 12-0; Thompson 9-2; Morris 18-15; Bryant 12-0; Katz 13-6; Munsterman 12-2 | | SQ-126 (24) | |
| HM | Jamal Burgess | Sr | Wood River | Carterville | Civic M-3; Rochester-5 | Harkey OTF (138); Ruckman F; Mabry TF; Coffey F | | | |
| HM | John Traub | Sr | Prairie C | Clinton | Illini B-5; Pontiac-4; Unity-6; Prairie C-4 | Boyer 12-5; Morris TF; Lowe F; Dea TF; Bedolla 5-0, 19-18, 15-1; Flood 13-1; N. Davis F; Blanton TF; VerHeecke TF | Stone F; Hild 8-6 | | |
| HM | Colten Stone | So | Sandwich | Oregon | Plano-4; Prairie C-6 | Munsterman 13-10; Godfrey F, TF; Daley F; Lind 8-3; Madula F; Harris F; Thompson F, TF; Traub F; Benstine F; Thome F; Calderon F | T. Hansen F | SQ-113 (24) | |
| HM | Justin Hernandez | Sr | Rickover | Coal City | Walther-1 (138); C Sullivan-2 | Santana 9-8 (138); Bayanbileg F (138); Pappalas 8-3 | | | |
| HM | Moses Pittman | Sr | King | Coal City | Niles W-17 (138); Phillips-4 | Turner TF, 16-8 (138); Mendez F (138); Chaudhry 11-10 (138); Khater 8-4; Hill F | | SQ-132 (24) | |
| 138 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Jude Finch | Sr | Rockridge | Oregon | Erie/P-1; Princeton-1; Orion-1 | | Taylor TF; Glass F; Alvarado TF; Connors TF; Eggleston 19-5; Benesh F | 1-132 (24); 3-126 (23); SQ-126 (22) | |
| 2 | Brody Widlowski | Jr | Coal City | Coal City | | | Vrona TF; Fox 10-3; Moore TF; Finley 2-0 | 2-126 (24); 4-113 (23) | |
