| 6 | Jackson Soney | Jr | Normal C | Joliet Central | Joliet Central-3; Dvorak-4; Lincoln-1; Sycamore-1 | Corcoran 5-2; Ortega 6-2; Garbis F; Long 14-7 | Corcoran 15-8; Phelps F, F; Khiev F; Bultmann 3-0; West F | | |
| 7 | Austin Phelps | Jr | Schaumburg | Conant | Buffalo G-3; Dvorak-8 | Koenig 9-1; McNamara 10-3; Soney F, F; Klichurov F | Duarte 8-0 | | |
| 8 | Colton Wyller | So | Marmion | Hinsdale C | Marmion-1; Antioch-1; Donnybrook (IA)-10; Crown Point (IN)-2 | Klichurov 4-3, 8-2; Morrison 4-0; Ducking (IN) 14-2 | Clarke TF; Koenig 19-8, TF; Morrison 5-0, 3-2; Pasquale 19-10; Wicker (IN) 9-2; Gracia 3-1; Bell TF; Corcoran 12-3 | | |
| 9 | Vannak Khiev | Fr | Glenbard N | Conant | Conant-1; Dvorak-5 | Sater F; DeMarco F; Soney F; Henry F | DeClercq F; Diduch F; Hernandez F (113); Ortega 5-0 | | |
| 10 | Elio Gil | So | Marist | Hinsdale C | Marmion-4; Niles W-3 | Morrison F; Koenig 5-4; Long 12-8; Ducking (IN) F; Phanmnaivong (MN) 6-5; Klichurov 5-4; Corcoran 4-1 | Clarke F; Robles 10-6; Gracia 7-1 | | |
| HM | Sebastian Gracia | Fr | C Mt Carmel | Hinsdale C | Donnybrook (IA)-5; Washington-3 | Christensen (IA) 12-3; Pasquale F; Bridge (IN) 7-2; D. Cordero (TN) 11-1; Klichurov 6-2; Wyller 3-1; Gil 7-1 | Bell 13-2 | | |
| HM | Kane Robles | Fr | Joliet Catholic | Joliet Central | Donnybrook (IA)-5; Cheesehead (WI)-5 | Christensen (IA) F; Gil 10-6; Bassett (PA) F; Ross (OK) TF; Ellis (TX) TF; Frey (WI) 16-7; Garbis 9-1 | Mincey (MN) 7-6, 18-12 | | |
| HM | Aidan Ortega | Fr | Glenbard W | Hinsdale C | Hinsdale C-3; Glenbard W-1 | Rice 14-11 OT (113); Rundell 13-3; Khiev 5-0 | Soney 6-2; West 7-2 | | |
| HM | Kristian DeClercq | So | Hononegah | Barrington | Barrington-5; Mid-States (WI)-2 | DeMarco TF, TF; Corcoran 11-4, TF; West 6-3; Khiev 9-4; Dahl (MN) F; Murray (MN) F | | | |
| HM | Kaden Potter | So | St Charles E | Conant | | Ducking (IN) F; Bagdonas (OH) 2-0 | | | |
| HM | Nikolas Duarte | Fr | Addison Trail | Conant | Prospect-2; W Chicago-1 | Phelps 8-0; Long 6-5; DeMarco 6-0 | Paredes TF | | |
| 113 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Caden Correll | Sr | Normal C | Joliet Central | Joliet Central-1; Dvorak-1; Lincoln-1; Sycamore-1 | | Forsythe TF; Carter F; Noble 13-8; McGrew TF; Sutton TF; Woo 7-3; Goodwin 13-2; Abordo TF; Olson TF | 5-106 (24); 5-106 (23) | 3-JGR (24); 6-UFS (23); 1-JGR (23) |
| 2 | Caleb Noble | So | Warren | Barrington | Ironman (OH)-1 (106); Hinsdale C-1; Cheesehead (WI)-2 | Correll 13-8; DeSalvo (IA) 8-5 | Ross (OK) 5-2; Farnsworth (PA) 4-1 OT; Pratt TF; Hayes 3-2 TB; Bell (IN) 9-3; J. Smith (MI) 7-5; Nuttall F; Sutton TF; Jalajel (OK) 9-0; Woo 3-2 TB | 1-106 (24) | 7-JFS (24); 4-JGR (24); 2-UFS (23); 1-UGR (23) |
| 3 | Rocco Hayes | Sr | Sandburg | Hinsdale C | Conant-1 (120); Hinsdale C-2 | Noble 3-2 TB | Sikorsky F; Henry 12-1; Mishels F; Castleberry 1-0; Garbis 8-0 | 3-106 (24); 3-106 (23); SQ-106 (22) | 1-JFS (23) |
| 4 | Jamiel Castleberry | So | OPRF | Conant | Neuqua V-1 (120); Hinsdale C-3 | Hayes 1-0; Quintanilla (WA) 7-0 (120); Munoz (CA) 4-3 (120); Robinson 11-3 (120) | Marquez 16-4 (120); Glynn 19-9; Pratt 5-3 | 4-106 (24) | |
| 5 | Kaleb Pratt | So | Barrington | Barrington | Barrington-1; Hinsdale C-4 | Noble TF; Castleberry 5-3 | Marlett 9-0; Mishels F; Lehman 10-1 (120); Glynn 4-0 | 6-106 (24) | 8-UFS (24) |
| 6 | Lukas Foster | So | Joliet Catholic | Joliet Central | Donnybrook (IA)-16 | He. Schwab (IA) ID | | SQ-106 (24) | |
| 7 | Oleksandr Havrylkiv | Fr | Buffalo Grove | Barrington | Buffalo G-2 (120); Palatine-1 (OW); Goode STEM-1 | Phelps F (120) | Perez TF; Stahl 6-1 (120); Mishels TF; Sawyers F | | |
| 8 | Evan Mishels | Jr | Stevenson | Barrington | Barrington-2; Palatine-2; Leyden-3 | Pratt F; Hayes F; Havrylkiv TF; Ramos 3-2 | Forsythe 4-1 | | |
| 9 | Colin Abordo | Jr | Huntley | Barrington | Marmion-4; Donnybrook (IA)-7; Dvorak-3 | Hagevold TF; Conover F; Walsh (IA) TF; Lewis (IA) F; Woo TF; Valentine 7-0; Correll TF | Conover 6-2; Dahms (MO) 11-8 OT; Marlett 1-0, 1-0; Forsythe TF; Nuttall 12-2; Vences 4-2 | | |
| 10 | Logan Conover | So | Marmion | Hinsdale C | Marmion-3; Antioch-1 (120) | Abordo 6-2 | Edwards TF; Goodwin 6-4; Abordo F; Stahl 10-4 (120); Judycki 7-6 (120) | SQ-106 (24) | |
| HM | Aidan McClure | Fr | Marmion | Hinsdale C | Crown Point (IN)-5 | Bell (IN) F; Katschor (MI) 7-6; Ruscitti 3-2 (120); Totten (MI) 12-3; Woo 1-0 | Lehman TF; Judycki 4-3 (120); Moore TF (120) | | |
| HM | Daniel Lehman | Sr | Hersey | Barrington | Barrington-6 (120) | Chaidez 10-2 (120); Dorn 9-1 (120); Rockey 11-7 (120); Pratt 10-1; Munaretto TF (120); McClure TF; Dahms (MO) 16-9; Hamltion (ID) 10-7; Phanmanivong (MN) 27-15; Dawley (WA) 19-10 | Judycki 5-3 (120) | SQ-106 (23) | |
| HM | Bryson Nuttall | Jr | Edwardsville | Joliet Central | Francis Howell N (MO)-1; Dvorak-7; Cheesehead (WI)-11 | Fenoglio F (120); Marlett 4-0; Abordo 12-2; Sutton 9-0; Noble F; Forsythe 14-1 | Gibson F (120); White F; Litzsinger (MO) 12-4; Felchlin (WI) 13-0 | SQ-106 (24) | |
| HM | Brady Glynn | So | Lincoln-Way W | Joliet Central | Marmion-2; Donnybrook (IA)-17; Hinsdale C-5 | Hagevold TF; Ha. Schwab (IA) TF; Pratt 4-0; Castleberry 19-9; Woo TF; Anselmi 11-7 | Sutton 4-1, 4-1; Goodwin 3-2; Hernandez TF | | |
| HM | Preston Morrison | So | Marmion | Hinsdale C | Marmion-3; Antioch-3; Donnybrook (IA)-9 | Sutton 12-4; Wyller 5-0, 3-2; Fleming (IA) F; Waatti (MI) F; Woo F; Forsythe 10-5 | Gil F; Wyller 4-0 | | |
| HM | Anthony Sutton | Jr | Lockport | Joliet Central | Donnybrook (IA)-16; Dvorak-5; Cheesehead (WI)-8 | Harris 10-3 (120); Caniglia (NE) F; Glynn 4-1, 4-1; Correll TF; Marlett 4-0; Noble TF; Smith (MI) TF; Jenkins (WI) 3-2; Jalajel (OK) F | Morrison 12-4; White TF; Nuttall 9-0 | | |
| HM | Bernardo Roque | Jr | Taft | Conant | Vernon Hills-1; Neuqua V-2; Niles W-2 | Rundell F; Woo TF | Sikorsky 8-7; McGrew 4-1 OT | SQ-106 (24) | |
| HM | Sam Sikorsky | Sr | Geneva | Conant | Conant-2 (120); Niles W-6 (120); Granite City-9 (120); Geneva-1 | Roque 8-7; Hayes F; Velasco F (120); Ruscitti TF (120); E. Garcia F (120); Rice (MO) F (120); Tenny (MO) 18-5 (120) | Sandy F; Enos 9-7 | | |
| HM | Nick DiLallo | Fr | S Elgin | Conant | Conant-1; Fenton-1; Hoffman E-1 | | Perez TF | | |
| HM | Kai Enos | Fr | Batavia | Hinsdale C | Glenbrook S-2 (120); Granite City-2 | Sikorsky 9-7 (120); Kalman 5-3 (120); Mosquera F; Rowe (MO) F; Purney (WI) 14-8 | Aguinaldo 12-0 (120); Crouch F | | |
| HM | Jon’King Williams | Sr | H-F | Joliet Central | Joliet Central-5 | Walsh F | | SQ-106 (1A-22) | |
| HM | Bryce Mensik | Sr | Lake Park | Conant | Buffalo G-1; Glenbrook S-1 | | Valentine OTF; Vences F | | |
| TBD | James Hemmila | Jr | Loyola | Barrington | | | | SQ-106 (24) | 2-UGR (23); 6-UFS (22); 4-UGR (22) |
| TBD | Blake Trickey | So | E Moline | Joliet Central | | | | | |
| 120 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Dom Munaretto | Jr | St Charles E | Conant | Ironman (OH)-3; Dvorak-1; Cheesehead (WI)-1 | Dickman (IN) 7-1 | Marquez TF, F; Dorn TF, F, TF; Robinson 7-1; Burnett (OH) 2-1 TB; Littleton-Mascaro (PA) 4-1; Timar (OH) 11-5; Olson 15-4; Phelps TF; Teunissen 11-3; Avina TF; Kalman TF; Lehman TF; Ho. Benter (MO) F; Tindal F; Belsome (LA) F; Bast (WI) TF; Garcia 10-9 UTB | 2-113 (24); 1-106 (23) | |
| 2 | Brady Phelps | Sr | Schaumburg | Conant | Buffalo G-1; Dvorak-6 | Munaretto TF | Vences TF; Anderson F; Havrylkiv F; Orozco-Diaz F; Rockey 6-4; Abordo TF | 4-120 (24); 5-113 (23); 6-106 (22) | 2-UGR (21) |
| 3 | Chazz Robinson | So | H-F | Joliet Central | Hoffman E-1; Crown Point (IN)-3 | Seibert (OH) 5-1; Munaretto 7-1; Goelz (IN) 11-4; Weaver (PA) 4-2; Clark (FL) 2-1 | Larsen 10-0; Jones (OK) 6-4; Kalman TF; Moore TF; Totten (MI) 6-1; Nutt (MI) 4-1; Castleberry 11-3 | | |
| 4 | Ismael Chaidez | Jr | Glenbard E | Hinsdale C | Barrington-2; Geneva-1 | Woods 11-6; Totten (MI) 8-0 | Lehman 10-2; Rockey 12-3; Alvarado 4-0 (126); Avina 11-5; Huicochea 14-4; TF; Tiangco 7-2 | | |
| 5 | Jackson Olson | Jr | Hononegah | Barrington | Barrington-3; Dvorak-5; Mid-States (WI)-3 | Woods 15-2; Munaretto 15-4; Malizzio 8-0; Gruenenfelder (WI) 8-1; Schwab (IA) F; Alminarez (CA) 10-6); Mattin (OH) F | Rockey 7-2, 16-6; Dorn 11-2; Judycki 17-4; Lowitzki 13-5; Tiangco 14-3 | | |
| 6 | Ryan Dorn | So | Barrington | Barrington | Barrington-4; Hinsdale C-1; Cheesehead (WI)-5 | Munaretto TF, F, TF; Woods 16-6; Olson 11-2; Totten (MI) F; DiPiazza (WI) 3-1 | Macellaio TF; Lehman 9-1; Variano 9-2 (126); Huicochea TF, TF; Marquez 8-1; Seibel 13-0; Co. Cichocki F; Malizzio F; Chenevert (MN) 20-6; Belsome (LA) TF | SQ-120 (24) | |
| 7 | Nadeem Haleem | Jr | Andrew | Joliet Central | Independence (IA)-3; Granite City-1 | Harman 17-5 (126); Phetxoumphone (IA) 8-5; Jasinski TF (126) | Schmauss (IA) F, 9-6 OT; Abordo 13-4; Kelly 14-12; Ho. Benter (MO) 14-13 | SQ-113 (24); SQ-106 (23) | |
| 8 | Jonathan Marquez | Sr | Warren | Barrington | Neuqua V-2; Hinsdale C-3; Cheesehead (WI)-7 | Munaretto TF, F; Castleberry 16-4; Dorn 8-1; Co. Cichocki (MI) 5-3; Bast (WI) F; DiPiazza (WI) 12-5; Jasinski 13-1 (126) | Rockey 5-3; Schuetz 9-8; Tiangco 7-3; Tindal 8-0; Ho. Benter 7-1; Chenevert (MN) 10-3 | SQ-113 (24); SQ-106 (23) | |
| 9 | Maddux Tindal | So | Joliet Catholic | Joliet Central | Donnybrook (IA)-20; Prospect-2; Cheesehead (WI)-9 | DuChemin (WI) 7-1; Ruscitti 9-1; Smith F; Woods 4-1 OT; Marquez 8-0; Munaretto F; Hagevold TF | Douangmala (RI) 1-0; Judycki 7-2; Kalman 9-0; Ho. Benter 11-6, 10-2; Cichocki (MI) OTF | 3-106 (TX-24) | |
| 10 | Rocky Seibel | Sr | Belleville W | Joliet Central | Hinsdale C-2 | Dorn 13-0 | Mair TF; Tiangco 5-3, 10-1; Ramsey F | SQ-106 (24); SQ-106 (23) | |
| HM | Anthony Orozco-Diaz | Sr | Hersey | Barrington | Washington-3 (126); Dvorak-4 | Woods 7-2, 4-1 OT; Phelps F; Malizzio 7-1; DiBenedetto F (132); Khiev 11-2 (126); Barnes (OH) 13-4; Leverknight (MO) 7-5; Heim (MN) F | Slama (WI) ID; Hogan 5-0; Aye 4-1 (126); Cochran 10-6 (126) | SQ-113 (24) | |
| HM | Kaden Klapprodt | Sr | DeKalb | Conant | Donnybrook (IA)-8 | Bast (WI) TF; Leverknight (MO) F; DuChemin (WI) 12-0 | | SQ-113 (24); SQ-106 (23); SQ-106 (22) | |
| HM | Kavel Moore | Sr | C Mt Carmel | Hinsdale C | Donnybrook (IA)-18; Washington-2 | McCrea (IA) 12-7; Ruscitti 11-3, 11-1; Judycki 6-5; Robinson TF; Nutt (MI) F; McClure TF; Teunissen F | Smith 10-7; Makiney 15-6; Cichocki (MI) F | SQ-106 (24) | |
| HM | Tyler Tiangco | Sr | Downers N | Hinsdale C | Hinsdale C-4; Mid-States (WI)-4; Geneva-2 | Seibel 5-3, 10-1. Marquez 7-3; Rockey 4-1; Olson 14-3; Chaidez 7-2 | Allende 17-3, F; Ramsey 8-4; Lindemuth F; Kalman 4-0 | | |
| HM | Cameron Abordo | Jr | Huntley | Barrington | Marmion-3 | Sahu 1-0; Aguinaldo 20-6; Fiser (IA) 14-3; Anderson (MN) 14-2; Hornyak (IA) F; E. Garcia 7-2; Haleem 13-4; Rockey 14-2; Rohe F; Macellaio 12-3; Lowitzki F; Phelps TF | Aguinaldo 5-4; Ramsey 5-3; Br. Anderson TF; Macellaio 9-7 | | |
| HM | Rocco Macellaio | So | Wheaton N | Conant | Joliet Central-4; Sycamore-1 | Dorn TF; Sahu 8-7 UTB; Garcia 25-11; Larsen F; Alvarado 12-8; Slama (WI) 10-2; Judycki 17-9; Abordo 9-7; Br. Anderson 6-2 | Abordo 12-3 | SQ-106 (24) | |
| HM | Oscar Kalman | So | Sandburg | Hinsdale C | Conant-5 (126); Hinsdale C-7 | Ortiz 4-2 (126); Robinson TF; Tiangco 4-0; Bajaj 6-4; Munaretto TF; Totten (MI) TF; Tindal 9-0; Woods TF; Cohen F; Aye 16-3; Lees (MI) TF; Craft 7-0 (126) | Allende 4-2; Enos 5-3; Schuetz F; Makiney 9-1 | | |
| HM | Aleck Allende | Sr | Joliet Central | Joliet Central | Joliet Central-5; W Allis C (WI)-4; Granite City-7; Geneva-3 | Kalman 4-2; Tiangco 17-3, F; Larsen F; Meinecke (WI) 10-6; Hamilton (WI) 7-1; Ho. Benter (MO) F; Kelly 12-2; Tenny (MO) F; Washington TF (126) | Mair 5-2; Avina 16-6; Harris 12-0; Huicochea 8-5, 4-3 | | |
| HM | Noah Avina | Sr | Minooka | Joliet Central | Hinsdale C-2 (126) | Bronske 4-0; Allende 16-6; Fenoglio 4-1 (126); Stream 1-0 (126); Cohen F (126); Munaretto TF; Chaidez 11-5; Ortiz 9-8 (126) | Durell 7-3 (126); Ortiz 11-6 (126); Bruce F (126) | SQ-106 (2A-23) | |
| HM | Joseph Huicochea | Sr | W Aurora | Hinsdale C | Antioch-7; Geneva-4 | Larsen F; DuChemin (WI) 13-2; Allende 8-5, 4-3; Dorn TF, TF; Schuetz 14-7; Lopez 8-0; Chaidez 14-4, TF; Blohowiak (WI) 6-3; McDonald TF (126) | Aguinaldo 3-0 | | |
| HM | Austin Aguinaldo | Jr | Naperville C | Hinsdale C | Marmion-4 | Abordo 5-4; Enos 12-0; Huicochea 3-0 | Abordo 20-6 | | |
| HM | Charlie Dvorak | Jr | Argo | Hinsdale C | Buffalo G-7 | Arvetis 9-2; Scott F; Stahl F; Ohanyan 9-6 | | SQ-113 (1A-24); SQ-106 (1A-23) | |
| 126 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Nicholas Garcia | Jr | Marmion | Hinsdale C | | Munaretto 10-9 UTB | Variano TF; Lees (MI) 11-2; Vazquez 4-1; Williamson 8-2 (132); Mayora TF; Hoger TF (132); Banas TF (132); Jasinski 25-13 | 1-113 (24); 4-106 (23) | 5-JFS (24); 3-UFS (23) |
| 2 | Rocco Cassioppi | So | Hononegah | Barrington | Barrington-1; Dvorak-1; Mid-States (WI)-1 (132) | Haffner (OH) 12-4; Ballard (PA) 6-0 | Variano 13-4, 16-7; Jasinski TF; Van Gundy (OH) 9-1; Dohogne TF (138); Ramsey F; Marchese TF; Khiev TF; Vazquez 10-2; Ramage (WI) TF; Glass F (138) | 2-106 (24) | 4-UFS (24); 2-UGR (24); 2-UFS (23); 3-UGR (23) |
| 3 | Michael Esteban | Sr | Marist | Hinsdale C | Marmion-2 (132); Crown Point (IN)-6 | Carrera 4-0; O’Neill (PA) TF; Miller (OK) 4-1; Lees (MI) 2-1 TB; Begley (OH) ID | Cochran F (132); Haines (IN) 7-2; Heslin (CT) 4-1 OT; Sledzianowski (FL) 5-4; Hampton 4-1; Malizzio 7-2; Banas 13-3 (132) | 2-126 (24); SQ-120 (23); 6-113 (22) | |
| 4 | Jason Hampton | Jr | Joliet Catholic | Joliet Central | Donnybrook (IA)-4; Prospect-1 (132); Cheesehead (WI)-4 | Reynolds (MO) F; Hay (WI) 7-3; Esteban 4-1; D. Miller (OK) 10-3; Parker 8-5 OT (132); Harris (LA) 11-10; Vazquez 10-5; Riggins (IA) 8-5 OT; Bra. Teunissen 4-3 | Marchese 8-2; Folkers (IA) 10-2; Jasinski 10-4, 16-9; Cochran TF (132); McBurney (OH) 4-2; Hood (RI) 4-1 OT; Zvonar 13-2 (132); Harris (LA) 3-2 TB; Stream 14-9 | 2-120 (24); 4-113 (2A-23) | |
| 5 | Kalani Khiev | Sr | Glenbard N | Conant | Conant-1; Dvorak-3 | Cassioppi TF; Neubert (WI) F | Flores 10-1; Sheehy 11-6, 13-4; Claypool TF; Durell F, 9-1; Stream 14-3; O’Connor TF; Gentsch 14-7; Variano 12-6; Orozco-Diaz 11-2; Villalobos 2-1; Washington 10-4; Cochran F | 5-120 (24); SQ-113 (23); SQ-106 (22) | |
| 6 | Mondo Martinelli | Sr | York | Conant | Barrington-5 (132); Prospect-1; Granite City-3; Sycamore-1 | Valentin 3-2 (132); Garza 5-3 (132); Sumner (MO) 10-5 | Valentin F (132); Teunissen TF; Martinez 18-6; Gentsch 10-7 OT; Villalobos 6-3 | SQ-126 (24) | |
| 7 | Cole Gentsch | Sr | Normal C | Joliet Central | Joliet Central-1; Dvorak-5; Lincoln-1; Sycamore-3 | Khiev 14-7; Sheehy 5-2; Martinelli 10-7 OT | Alaimo F; Cohen 13-1; McClure 12-2 (132); Protti F; Flores 11-3; O’Connor F; Variano 15-3; Sebastian 12-2; Lage 4-2; Lockhart F | SQ-120 (24); SQ-113 (23) | 6-UGR (21) |
| 8 | Adante Washington | So | H-F | Joliet Central | Joliet Central-3; Hoffman E-3 (132) | Cohen F; Parker F (132); Valentin 7-1 (132); Ortiz (FL) 7-6; Lilley (PA) F; Khiev 10-4 | Alaimo 21-10, TF; Allende TF; Cochran 18-8 | SQ-126 (24) | |
| 9 | Vince Jasinski | Jr | Grant | Barrington | Barrington-2; Glenbrook S-1; Cheesehead (WI)-7 | Cassioppi TF; Hampton 10-4, 16-9; Meink (NE) 15-14; Flayter (WI) 10-3; Garcia 25-13 | Sebastian F; Haleem TF; Tankson F; Cohen TF; Ca. Cichocki (MI) 10-6; Durell TF; Ha. Benter (MO) F; Marquez 13-1 | SQ-113 (24) | |
| 10 | Gavin Pardilla | Jr | Loyola | Barrington | | Vazquez 8-4 | Aye TF; Wilkinson TF; Willis TF (132) | SQ-120 (24); SQ-113 (23) | 8-UGR (22) |
| HM | Liam Aye | Jr | St Charles E | Conant | Cheesehead (WI)-9 | Whitaker 13-0 (132); Botero (PA) F; LaFountain (OH) F; Pardilla TF; Meade 11-2; Orozco-Diaz 4-1; Zvonar F (132); Stream F; Harris (LA) TF; Hampton F | Durell 11-3, 17-4; Flores 7-4; Bruce 16-3; Zimmerman 11-4; Ayshford (MN) 13-3 | | |
| HM | Shane Stream | So | Lincoln-Way W | Joliet Central | Marmion-4; Donnybrook (IA)-10; Hinsdale C-1 | Clarke 7-3; Durell 13-11; Reynolds (MO) 11-0; DeBow (IA) 7-1; Khiev 14-3; Villalobos 8-0; Vazquez 16-4; Hampton 14-9; Zimmerman 13-4 | Zimmerman 18-11; Millison (KS) F; Mayora 4-0; Prunty 7-4; Avina 1-0; Aye F; Variano 12-3; Harman 5-2; Ortiz 7-0; Alvarado F | SQ-113 (24) | |
| HM | Ryan Alvarado | Sr | W Chicago | Conant | Marmion-1; W Chicago-1 | Chaidez 4-0; Stream F | Durell F; Zimmerman 11-6; Clarke F; Lockhart 9-7; Harman 13-4 | | |
| HM | Aidan Durell | Jr | Plainfield N | Joliet Central | Marmion-3; Cheesehead (WI)-14 | Alvarado F; Khiev F, 9-1; Avina 7-3; Aye 11-3, 17-4; Meink (NE) 11-4; Jasinski TF | Stream 13-11; Ortiz 18-7; Ca. Cichocki (MI) 9-4; Bruce 13-1 | | |
| HM | Luis Flores | Jr | Conant | Conant | Conant-3; Niles W-3; Leyden-2 | Khiev 10-1; Sheehy 16-5, TF, 15-7; Gentsch 11-3; Aye 7-4 | Ortiz 10-2; Mayora 12-3; Cohen F | SQ-113 (23) | |
| HM | Brett Harman | Jr | Maine S | Conant | W Chicago-3 | Cohen F; Alvarado 13-4; Sheehy TF; Stream 5-2 | Haleem 17-5; Clarke F; Sebastian 8-4; Ramsey F; Bruce TF | | |
| HM | Riddick Variano | Sr | Hersey | Barrington | Barrington-3; Dvorak-6 | Cumbee 13-3; Cassioppi 13-4, 16-7; Dorn 9-2; Khiev 12-6; Gentsch 15-3; Bern 12-9 (132); Stream 12-3; Garcia TF; Mattin (OH) 9-1; Reynolds (MO) 5-0; Marshall (WA) ID | Ramsey F; Craig 7-2; Teunissen F; Meade 10-8; Makiney TF | | |
| HM | Jared Craig | Sr | Bolingbrook | Hinsdale C | Neuqua V-1; B-C Morton-1 | Craft F, 4-1; Ortiz 7-4; Variano 7-2; Claypool 5-0 | Zimmerman 12-3 | | |
| HM | Carson Prunty | Sr | Glenbard W | Hinsdale C | Hinsdale C-4; Glenbard W-1 | Powell 10-1 (132); Stream 7-4; Martinez 3-1 | Manning 6-1 (132); Martinez 10-0; Ortiz 11-4; Zimmerman F | | |
| HM | Isaac Zimmerman | Jr | Lockport | Joliet Central | Marmion-5; Donnybrook (IA)-18; Cheesehead (WI)-17; Glenbard W-2 | Carrera 13-10; Alvarado 11-6; Stream 18-11; Craig 12-3; Hay (WI) 14-2; Zimmerman (IA) 12-8; Zvonar TF (132); Aye 11-4; Prunty F | Cochran F; Stream 13-4 | | |
| HM | Aiden Ortiz | Jr | Oswego | Joliet Central | Conant-4; Hinsdale C-5 | Sheehy F; Flores 10-2; Durell 18-7; P. Lee 4-1; Avina 11-6; Prunty 11-4; Calmby F; Neubert (WI) F; Stream 8-2 | Kalman 4-2; Craig 7-4; Lotito TF; Cohen 10-3; Avina 9-8 | | |
| HM | Jacob Cochran | Jr | Naperville C | Hinsdale C | Marmion-4 (132); Prospect-2; Goode STEM-1 (132) | Esteban F; L. Zimmerman F (132); Hampton TF; Orozco-Diaz 10-6; I. Zimmerman F; Khiev F; Washington 18-8 | Hanson F (132) | | |
| HM | Tyson Bruce | Sr | Sandburg | Hinsdale C | Conant-1 (132) | Avina F; Ennis (WI) F; Aye 16-3; Durell 13-1; Harman TF | Dukes F (132) | | |
| HM | Roger Martinez | Sr | Lyons | Hinsdale C | Barrington-7; Hinsdale C-3; WWS-1; Sycamore-6 | Banas F; Arbotante 8-4; Bruce 9-4; Prunty 10-0; Martinelli 18-6; Villalobos F; Cahill 12-0 | Ramsey 22-9; Prunty 3-1 | | |
| HM | Levi Wilkinson | Sr | Edwardsville | Joliet Central | Francis Howell N (MO)-2; Cheesehead (WI)-13 | Sumner (MO) 5-2; Pardilla TF; O’Connor F; Jo. Penick (MO) F; Riggins (IA) F; Flayter (WI) F; Ayshford (MN) F; Durell F; C. Jones (OK) F | | | |
| 132 |
| RANK | WRESTLER | YR | SCHOOL | SECTIONAL | TOURNEY FINISHES | LOSSES | NOTABLE WINS | STATE | FARGO |
| 1 | Demetrios Carrera | Jr | Marmion | Hinsdale C | Marmion-1; Antioch-2; Donnybrook (IA)-5 (126); Crown Point (IN)-3 | Casey 5-1; Hay (WI) 9-6; Blum (MI) 14-4; S. Mendoza F | I. Zimmerman 13-10; L. Zimmerman TF; Esteban 4-0; Hoger TF; DeBow (IA) 10-8; Heim (MN) 6-0; Folkers (IA) 5-4; Marinopoulos F, 5-1; Bosken (TN) 2-1; Garza TF; Moscovic (MI) 19-6; Huf 17-3 | SQ-120 (24); SQ-106 (23) | |
| 2 | George Marinopoulos | Sr | Marist | Hinsdale C | Marmion-2 (138); Niles W-3 (138); Crown Point (IN)-4 | Stewart F (138); Rasof 3-2 (138); Carrera F, 5-1; B. Reynolds F (138) | Protti 10-4; Alvarado F (138); Gerardo 2-1; Munoz TF; Kessinger (IN) F; Broderick (MI) 5-2; Hawkins (IN) F; Hollendoner F (144) | SQ-120 (24); SQ-106 (23); SQ-106 (22) | |
| 3 | Justin Williamson | So | C Mt Carmel | Hinsdale C | Donnybrook (IA)-4; Washington-2 | Wallace (MO) 14-4; Akerson (NE) 4-1 OT; Casey 4-3; Garcia 8-2 | Garza 12-0; Vazquez 1-0 | 6-113 (24) | |
| 4 | Liam Zimmerman | Sr | Lockport | Joliet Central | Marmion-3; Donnybrook (IA)-5; Dvorak-2; Cheesehead (WI)-7; Glenbard W-1 | Carrera TF; Wallace (MO) 7-1; Casey TF; Kos (MN) 16-5; Pearson (IA) 11-1; Belardo (GA) 8-3 | Huf F; Cochran F; Banas 4-0, 7-6; Bern F (138); Alvarez 6-3; Rosas TF | SQ-132 (24) | |
| 5 | Shawn Kogan | Jr | Stevenson | Barrington | Barrington-1;Hinsdale C-3; Palatine-1; Leyden-1 | Rosas 4-1 OT | Garza 12-10; Powell 15-14; Parker 13-9, TF; Zator 8-6 | SQ-132 (24) | |
| 6 | Griff Powell | Jr | Lyons | Hinsdale C | Barrington-2; Hinsdale C-1; WWS-1; Sycamore-1 | Kogan 15-14 | Godoy TF; Valentin 6-2; Parker 9-7, 4-3; Prunty 10-1; Zator 13-5; Rosas TF; Dukes TF; Westbrook F; Hanson TF | | |
| 7 | Tyson Zvonar | Sr | Lincoln-Way E | Joliet Central | Dvorak-3 (138) | Zimmer 10-7 (138); Silva TF (138); Hampton 13-2 | Protti 17-10 (138); Alvarez 14-7 (138); Richie 12-6 (138); I. Zimmerman TF; Dukes TF; Aye F; Garza TF, 17-13; Parker 9-8 | SQ-132 (24); SQ-126 (23); SQ-120 (22) | |
| 8 | Ulises Rosas | Sr | Glenbard W | Hinsdale C | Hinsdale C-2; Glenbard W-2 | Powell TF; Palzet 11-5; Zimmerman TF | Koransky 4-2; Bern 4-2 (138); Kogan 4-1 OT | | |
